| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 November 2026 - Thursday | 05:34 | 07:12 | 12:24 | 15:02 | 17:25 | 18:48 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:35 | 07:13 | 12:24 | 15:01 | 17:24 | 18:47 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:36 | 07:14 | 12:24 | 15:01 | 17:23 | 18:46 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:37 | 07:16 | 12:24 | 15:00 | 17:22 | 18:46 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:38 | 07:17 | 12:24 | 14:59 | 17:22 | 18:45 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:39 | 07:18 | 12:25 | 14:59 | 17:21 | 18:44 |
| 18 November 2026 - Wednesday | 05:40 | 07:19 | 12:25 | 14:58 | 17:20 | 18:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin