| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 November 2026 - Thursday | 05:54 | 07:32 | 12:44 | 15:24 | 17:47 | 19:09 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:55 | 07:33 | 12:45 | 15:23 | 17:46 | 19:08 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:56 | 07:34 | 12:45 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:57 | 07:35 | 12:45 | 15:22 | 17:44 | 19:07 |
| 16 November 2026 - Monday | 05:58 | 07:36 | 12:45 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
| 17 November 2026 - Tuesday | 05:59 | 07:38 | 12:45 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
| 18 November 2026 - Wednesday | 06:00 | 07:39 | 12:46 | 15:20 | 17:42 | 19:05 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin