| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 October 2026 - Thursday | 04:55 | 06:30 | 12:07 | 15:06 | 17:34 | 18:54 |
| 23 October 2026 - Friday | 04:56 | 06:31 | 12:07 | 15:05 | 17:33 | 18:53 |
| 24 October 2026 - Saturday | 04:57 | 06:32 | 12:07 | 15:04 | 17:31 | 18:51 |
| 25 October 2026 - Sunday | 04:58 | 06:33 | 12:07 | 15:03 | 17:30 | 18:50 |
| 26 October 2026 - Monday | 04:59 | 06:34 | 12:07 | 15:02 | 17:29 | 18:49 |
| 27 October 2026 - Tuesday | 05:00 | 06:36 | 12:07 | 15:01 | 17:27 | 18:47 |
| 28 October 2026 - Wednesday | 05:01 | 06:37 | 12:07 | 15:00 | 17:26 | 18:46 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin