Sivas için Ekim 2014 Hava Durumu
Sivas İçin Ekim ayı tahmini 30 Günlük Hava Durumu
Sivas İçin Ekim ayı tahmini 30 Günlük Hava Durumu
Sivas hava durumu, hava durumu, havadurumu, hava tahmini, 30 günlük hava durumu, AYLIK hava durumu, hava raporu, güncel hava, haftalık hava, saatlik hava durumu, meteoroloji.
Sivas SİVAS sivas SIVAShava durumu, HAVA DURUMU, Hava, Durumu, Sıcaklığı, Sicakligi, SICAKLIĞI, Meteoroloji, Rüzgar, rüzgarlı yağışlı, hava sıcaklığı, SİVASA göre hava durumu, sivasta'da hava
Tarih | Hadise | Gündüz | Gece |
|---|
2014-10-01 Çar | | 16° | 1° |
2014-10-02 Per | | 16° | 1° |
2014-10-03 Cum | | 15° | 2° |
2014-10-04 Cmt | | 16° | 2° |
2014-10-05 Paz | | 16° | 2° |
2014-10-06 Pzt | | 18° | 3° |
2014-10-07 Sal | | 18° | 3° |
2014-10-08 Çar | | 17° | 0° |
2014-10-09 Per | | 21° | 2° |
2014-10-10 Cum | | 22° | 4° |
2014-10-11 Cmt | | 21° | 7° |
2014-10-12 Paz | | 20° | 6° |
2014-10-13 Pzt | | 20° | 6° |
2014-10-14 Sal | | 18° | 5° |
2014-10-15 Çar | | 16° | 6° |
2014-10-16 Per | | 16° | 4° |
2014-10-17 Cum | | 15° | 5° |
2014-10-18 Cmt | | 15° | 5° |
2014-10-19 Paz | | 16° | 5° |
2014-10-20 Pzt | | 15° | 5° |
2014-10-21 Sal | | 15° | 6° |
2014-10-22 Çar | | 14° | 3° |
2014-10-23 Per | | 13° | 1° |
2014-10-24 Cum | | 12° | 1° |
2014-10-25 Cmt | | 12° | 1° |
2014-10-26 Paz | | 15° | 6° |
2014-10-27 Pzt | | 13° | 6° |
2014-10-28 Sal | | 13° | 6° |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.






Parlak güneş ışığı
Çoğunlukla güneşli
Aralıklı Bulutlar
Çoğunlukla bulutlu
Bulutlu
Ara ara sağanaklar
Aralıklarla yağmurlu
Kar ve yağmur karışımı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı


