Sivas için Ağustos 2014 Hava Durumu
Sivas için Ağustos 2014 Hava Durumu
Sivas İçin Ağustos ayı tahmini 30 Günlük Hava Durumu
Sivas İçin Ağustos ayı tahmini 30 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 Ağustos 2014, Cuma | | 32° | 15° |
2 Ağustos 2014, Cumartesi | | 34° | 14° |
3 Ağustos 2014, Pazar | | 30° | 13° |
4 Ağustos 2014, Pazartesi | | 26° | 13° |
5 Ağustos 2014, Salı | | 25° | 13° |
6 Ağustos 2014, Çarşamba | | 29° | 13° |
7 Ağustos 2014, Perşembe | | 30° | 14° |
8 Ağustos 2014, Cuma | | 29° | 12° |
9 Ağustos 2014, Cumartesi | | 30° | 11° |
10 Ağustos 2014, Pazar | | 30° | 12° |
11 Ağustos 2014, Pazartesi | | 32° | 13° |
12 Ağustos 2014, Salı | | 33° | 15° |
13 Ağustos 2014, Çarşamba | | 31° | 14° |
14 Ağustos 2014, Perşembe | | 30° | 14° |
15 Ağustos 2014, Cuma | | 30° | 14° |
16 Ağustos 2014, Cumartesi | | 30° | 14° |
17 Ağustos 2014, Pazar | | 30° | 14° |
18 Ağustos 2014, Pazartesi | | 30° | 14° |
19 Ağustos 2014, Salı | | 30° | 14° |
20 Ağustos 2014, Çarşamba | | 30° | 14° |
21 Ağustos 2014, Perşembe | | 28° | 13° |
22 Ağustos 2014, Cuma | | 26° | 13° |
23 Ağustos 2014, Cumartesi | | 25° | 13° |
24 Ağustos 2014, Pazar | | 26° | 13° |
25 Ağustos 2014, Pazartesi | | 25° | 12° |
26 Ağustos 2014, Salı | | 25° | 12° |
27 Ağustos 2014, Çarşamba | | 25° | 12° |
28 Ağustos 2014, Perşembe | | 24° | 10° |
29 Ağustos 2014, Cuma | | 24° | 8° |
30 Ağustos 2014, Cumartesi | | 25° | 9° |
31 Ağustos 2014, Pazar | | 25° | 8° |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.




Bol güneş ışığı
Az Güneşli
Kısmen Güneşli Ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Çoğunlukla Güneşli
Aralıklı Bulutlar

