Haziran Ayı İhracat Rakamları Açıklandı (3)
Otomotiv endüstrisi, 2 milyar 500 milyon 46 bin dolarla haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, 2 milyar 500 milyon 46 bin dolarla haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu
İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, haziran ayında 2 milyar 500 milyon 46 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın haziran ayında 2 milyar 500 milyon 46 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 394 milyon 579 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 286 milyon 393 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri takip etti.
Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 178 ile gemi ve yat, yüzde 63 ile de zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde kaydedildi.
Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 3,2'lik artışla 10 milyar 100 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6'lık azalışla 1 milyar 601 milyon 503 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,8'lik artışla 367 milyon 628 bin dolarlık ihracat kaydedildi.
- Rusya'ya ihracat artışı yüzde 89 oldu
En fazla ihracat yapılan 5 ülke haziran ayında sırasıyla Almanya, İngiltere, İtalya, ABD ve Irak oldu. Haziran ayında en fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 89,1 ile Rusya'da gerçekleşti.
Haziran ayında ihracatın yarısı Avrupa Birliğine (AB) gerçekleşti. AB'nin ihracat içerisindeki payı yüzde 50,5 oldu. Haziran ayında AB'ye 2,8, Kuzey Amerika’ya 17,8, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 17 ve Uzak Doğu’ya yüzde 21,1'lik ihracat artışı olurken, Orta Doğu’da yüzde 10 azalış gösterdi.
En fazla ihracat yapılan üç il sırasıyla 5 milyar 159 milyon 852 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 253 milyon 164 bin dolarla Bursa ve 1 milyar 57 milyon 671 bin dolarla Kocaeli oldu. Haziran ayında en yüksek ihracat artışını yüzde bin 76 ile Muş gerçekleştirdi.
- TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın haziran ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
SEKTÖRLER | 2016 | 2017 | Değişim ('17/'16) | Pay(17) (%) | 2015 - 2016 | 2016 - 2017 | Değişim ('17/'16) | Pay(17) (%) |
I. TARIM | 1.703.009 | 1.601.503 | -6,0 | 13,3 | 20.402.382 | 20.434.809 | 0,2 | 14,8 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.168.020 | 1.061.386 | -9,1 | 8,8 | 14.577.513 | 14.206.921 | -2,5 | 10,3 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 532.805 | 467.507 | -12,3 | 3,9 | 6.235.151 | 6.411.558 | 2,8 | 4,7 |
Yaş Meyve ve Sebze | 170.140 | 190.817 | 12,2 | 1,6 | 1.978.067 | 2.040.025 | 3,1 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 118.828 | 111.339 | -6,3 | 0,9 | 1.333.606 | 1.356.607 | 1,7 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 99.357 | 75.901 | -23,6 | 0,6 | 1.357.109 | 1.277.529 | -5,9 | 0,9 |
Fındık ve Mamulleri | 154.725 | 112.815 | -27,1 | 0,9 | 2.400.264 | 1.905.644 | -20,6 | 1,3 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 15.907 | 25.930 | 63,0 | 0,2 | 171.829 | 265.246 | 54,4 | 0,2 |
Tütün | 73.103 | 73.440 | 0,5 | 0,6 | 1.017.218 | 870.408 | -14,4 | 0,6 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 3.157 | 3.637 | 15,2 | 0,0 | 84.269 | 79.905 | -5,2 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 155.034 | 186.160 | 20,1 | 1,5 | 1.776.379 | 2.058.596 | 15,9 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 155.034 | 186.160 | 20,1 | 1,5 | 1.776.379 | 2.058.596 | 15,9 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 379.955 | 353.957 | -6,8 | 2,9 | 4.048.490 | 4.169.292 | 3,0 | 2,8 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 379.955 | 353.957 | -6,8 | 2,9 | 4.048.490 | 4.169.292 | 3,0 | 2,8 |
II. SANAYİ | 9.788.410 | 10.100.383 | 3,2 | 83,7 | 108.154.447 | 113.095.255 | 4,6 | 76,8 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.010.422 | 928.486 | -8,1 | 7,7 | 11.372.016 | 11.234.977 | -1,2 | 7,6 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 713.443 | 648.464 | -9,1 | 5,4 | 7.961.333 | 7.848.747 | -1,4 | 5,3 |
Deri ve Deri Mamulleri | 124.400 | 116.694 | -6,2 | 1,0 | 1.422.603 | 1.425.839 | 0,2 | 1,0 |
Halı | 172.579 | 163.328 | -5,4 | 1,4 | 1.988.080 | 1.960.390 | -1,4 | 1,3 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.316.136 | 1.286.393 | -2,3 | 10,7 | 14.445.994 | 14.857.891 | 2,9 | 10,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.316.136 | 1.286.393 | -2,3 | 10,7 | 14.445.994 | 14.857.891 | 2,9 | 10,1 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.461.852 | 7.885.503 | 5,7 | 65,3 | 82.336.438 | 87.002.388 | 5,7 | 59,1 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.526.216 | 1.394.579 | -8,6 | 11,6 | 17.510.514 | 16.451.100 | -6,1 | 11,2 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.147.765 | 2.500.046 | 16,4 | 20,7 | 22.395.914 | 26.512.779 | 18,4 | 18,0 |
Gemi ve Yat | 58.325 | 162.120 | 178,0 | 1,3 | 958.361 | 1.253.582 | 30,8 | 0,9 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 925.528 | 878.707 | -5,1 | 7,3 | 10.339.656 | 9.785.177 | -5,4 | 6,6 |
Makine ve Aksamları | 474.822 | 509.098 | 7,2 | 4,2 | 5.510.389 | 5.437.821 | -1,3 | 3,7 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 538.464 | 561.659 | 4,3 | 4,7 | 6.123.242 | 6.183.760 | 1,0 | 4,2 |
Çelik | 903.306 | 904.137 | 0,1 | 7,5 | 8.992.541 | 10.448.234 | 16,2 | 7,1 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 239.476 | 232.389 | -3,0 | 1,9 | 2.746.177 | 2.579.076 | -6,1 | 1,8 |
Mücevher | 156.341 | 253.072 | 61,9 | 2,1 | 2.326.878 | 3.039.688 | 30,6 | 2,1 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 143.121 | 156.565 | 9,4 | 1,3 | 1.741.021 | 1.658.357 | -4,7 | 1,1 |
İklimlendirme Sanayii | 335.511 | 324.925 | -3,2 | 2,7 | 3.590.869 | 3.553.701 | -1,0 | 2,4 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 12.976 | 8.207 | -36,8 | 0,1 | 100.874 | 99.112 | -1,7 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 361.235 | 367.628 | 1,8 | 3,0 | 3.676.472 | 4.307.678 | 17,2 | 2,9 |
Madencilik Ürünleri | 361.235 | 367.628 | 1,8 | 3,0 | 3.676.472 | 4.307.678 | 17,2 | 2,9 |
T O P L A M (TİM*) | 11.852.654 | 12.069.514 | 1,8 | 100,0 | 132.233.302 | 137.837.742 | 4,2 | 93,6 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 8.744.873 | 9.491.410 | 8,5 | 6,4 | ||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 140.978.175 | 147.329.152 | 4,5 | 100,0 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.